Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | UK Sol SPV 16 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | UK Sol SPV 16 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SR Energy AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Solgrid Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Solgrid Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | UK Sol SPV 19 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | UK Sol SPV 19 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-15 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-21 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-04-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-01 |