Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Aktiebolaget Trav och Galopp | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Flyinge Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ridskolan Strömsholm RS AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Svensk Travsport AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bostadsrättsföreningen Operan i Malmö | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Kommanditdelägare | Easy Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-07 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-28 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-28 |