Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Jockebolaget AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Johannisson Data AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Salmanazar AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vokzal AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fixativ AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Together Coliving International Real estate AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vokzal Syd AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | VenturePort AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | VenturePort AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Charlotte Lauterbach AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dog's Bollocks AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Helbig, Joakim | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-09 |