Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | NCC Treasury Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NCC International Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | NCC International Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | NCC Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Svedbergs Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NCC Purchasing Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NCC Industry Nordic Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NCC Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NCC Property Development Nordic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lithander Equestrian & Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nordic Road Services Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-10 |