Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Maria Magnusson Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Panghus Gävle AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Panghus Gävle Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kajsa Gustavsson AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | MW House Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-11-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-10-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-22 |