| Befattning | Företag | Status |
|---|---|---|
| Styrelseledamot | Curva Invest AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | DevCode Rocket ONE AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelsesuppleant | DevCode Account Control AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelsesuppleant | DevCode BZH Investment AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelsesuppleant | Process Highway Investment AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Befattning | Företag | Status |
|---|---|---|
|
Ordförande Utträde: 2025-09-06 |
||
|
Styrelseledamot Utträde: 2025-09-06 |
||
|
Ordförande Utträde: 2025-06-10 |
||
|
Styrelseledamot Utträde: 2025-06-10 |