Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | JP's Modellsnickeri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Heidari Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Heidari Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Carl Ericssons Endless Capabilities AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mater Navis Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Mater Navis Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |