Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Såneby Vik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Såneby Hus AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Enklare Ekonomi Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Enklare Ekonomi Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Velove Bikes AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Grönare Energi Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Skepparharen Bolån AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Skepparharen Bolån AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Velove Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Velove Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-07 |