Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | 1st Floor Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nightrunner AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | 1st Floor Capital TopCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | 1st Floor Capital HoldCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | E.H. Insights AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | 1st Floor Investment Vehicle I AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Moonlighter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-23 |