Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Hebygårdar Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hebyfastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Röjerås, John Daniel | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Huddunge Entreprenadtjänst ek. för. | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-31 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-01 |