Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Tvären AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Magasin Lembke Heintz AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | 50 i 10 i 1 i Häckeberga AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Lembke, Johannes | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-25 |