Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Aktiebolaget Heribert Engelbert | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Aktiebolaget Heribert Engelbert | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Organic Food Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Järnaglass AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Boxpark Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Natural Numbers AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-25 |