Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bridgepoint AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bridgepoint AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vitamin Well AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Verve Holdings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | JD Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | JDFMP Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | JDFMP Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Rixile 3 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Rixile 2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Armbel Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Armbel Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Top Armbel Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-11-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-11-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-20 |