Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Tavgus Sänrarrank 6 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tavgus Grubnettolrahc 11 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tavgus Nedatsdron 28:2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tavgus Nevargllav 69:5 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Gustav Inom Vallgraven 32:1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Golden Panda Investment Partners AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Kommanditdelägare | Niam Core Plus Investments Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Kommanditdelägare | Niam VI Investments Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Kommanditdelägare | Niam Core-Plus II Investments Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Kommanditdelägare Utträde: 2023-05-08 |
||
Kommanditdelägare Utträde: 2023-05-08 |
||
Bolagsman Utträde: 2023-01-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-03 |