Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Joakim Pops AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Webrock Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Finanzero Brazil AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Finanzero Brazil AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vitharan JP AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Webrock Ventures AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Webrock Ventures AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vivabem Brasil AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Olik Brasil AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sportstech Brazil AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Vilan 7 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-31 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-05-07 |