Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Rikshem Intressenter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Alfvén & Didrikson AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AP4 Investment AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | AP4 Investment AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Polhem Infra AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Cinder Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | 4 to 1 Investments AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | 4 to 1 Investments AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Endigital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AP4 Alternative Investments AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | AP4 Alternative Investments AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Alfvén & Didrikson 2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-15 |