Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Camlac AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Golden Arches AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Simon Sköld AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bad Flamingo Studios AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | No Tail AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Creative Society Production Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Danzdanz AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Danzdanz AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Camsim AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-28 |