Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Almi Invest Fond SI AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Cliff Design AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ostrea Real Estate AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Ostrea Real Estate AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | kommpany vision mgmt AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ostrea Aquaculture Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Ostrea Aquaculture Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ostrea Production Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Ostrea Production Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nordic SeaFarm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Econans AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tricylon Robotics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Birds Relations AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-17 |