Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Nimbus Boats Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nimbus Group Sweden Retail AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Nimbus Group Sweden Retail AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Alukin Boats Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lindströms Bygg i Kungälv AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Nimbus Group AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AB Jelac | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Stream Propulsion AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Stream Propulsion AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nimbus Group Commercial Sales AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Nimbus Group Commercial Sales AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-24 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-20 |