Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Råbe & Kobberstad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Råbe & Kobberstad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Journal Digital Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Journal Digital Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Allevi Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Allevi Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Allevi Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Journal Digital Vuxen i Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Journal Digital Vuxen i Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Crimap AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Alex Assistans AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2022-11-29 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-29 |