Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Nuport Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Nuport Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Attana AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Attana AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nalö Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Norventures AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Norventures AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | C Ventures AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | C Ventures AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | C Ventures Fund I AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | C Ventures Fund I AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dividend Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Stellar Nexus Holdings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bostadsrättsföreningen Sandstenen 6 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-07-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-12 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-04 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-22 |