Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Frykman & Tolleryd AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Frykman & Tolleryd AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | BookBeat AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | EuroFlorist Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bonnier Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bonnier Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mindful Ventures Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mindful Ventures Investment AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Euroflorist 2.0 Obligation AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Euroflorist 2.0 Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Euroflorist 2.0 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Euroflorist 2.0 MIPCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-07 |