Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | DIAB Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | EMaint AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | KVD of Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SPEED Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Speed Group Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Expin AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Expin Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SSEA Group Svensk Samverkansentreprenadaktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Presis Vägdrift AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Align Studio AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Granen nr 19 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-04-28 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-01 |