Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | D&D Digital Ventures AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lovorda AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Lovorda AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Quickbit eu AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Quickbit Option AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | QB Europe AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | QB Europe AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | MadFred Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-05-31 |