Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Kaskaden Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Quantum Leap Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Excitation Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nordstjernan Growth AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Yellow Elk AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Yellow Elk AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ceres Edtech AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Ceres Edtech AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Art & Bob AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Zaplify Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Zaplify Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | KingsRock Advisors Europe AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | PointTreck AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-07 |