| Befattning | Företag | Status |
|---|---|---|
| Styrelseledamot | Mir Städservice AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelsesuppleant | Gottsunda Market AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Hawres Redovisning AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Svansveco Städ AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | DD Trädgård service AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelsesuppleant | AGA Transport AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Affärsrådet Uppsala AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Brick Lindbacken | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Befattning | Företag | Status |
|---|---|---|
|
Styrelsesuppleant Utträde: 2025-10-07 |
||
|
Styrelsesuppleant Utträde: 2025-03-28 |
||
|
Styrelseledamot Utträde: 2025-02-07 |
||
|
Styrelseledamot Utträde: 2025-01-20 |
||
|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-28 |
||
|
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-08 |
||
|
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-08 |