Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Gilwig AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Gilwig AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Nina Medicina AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | Gilwig Trading Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | Fork Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-12 |