Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Höganäs Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Spendrups Bryggeriaktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nefab Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern vice verkställande direktör | FAM AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sol Voltaics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Munters Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kivra AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Höganäs Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nefab Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nefab Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | 82an Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | 82an Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Colador AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-20 |