Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Nordea Bank Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Vice verkställande direktör | Nordea Bank Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Rydgruppen Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Rydgruppen Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HAJAC AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Frankenius Equity AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Sapientium AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Oak Cape AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NFT Ventures AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Frankenius Equity Medtech AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-08 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-01 |