Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Nordlund Partners AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Challengize AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Challengize AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Paydrive AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nordic SeaFarm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Stockholm Water Technology AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-16 |