Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Tappers Stål & Metaller Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Tappers Stål & Metaller Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mjölby Handelsstål Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Mjölby Handelsstål Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Linköpings Stål AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Linköpings Stål AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Norrköpings Handelsstål AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Norrköpings Handelsstål AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Norra Götaland ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Kommanditdelägare | Easy Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-09 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-08 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-12-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-09 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-08-09 |