Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Kumla Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Kumla Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kumla Bostäder Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Kumla Bostäder Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | KumBro Stadsnät AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | KumBro Utveckling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | KumBro Vind AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | PeKum AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vätternvatten AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-08-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-03 |