Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Luleå Energi Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sparbankernas Service AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Sparbankernas Service AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Luleå Energi Elnät Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lunet AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sparbanken Nord | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Sparbanken Nord | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Coop Norrbotten ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-05 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-09 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-09 |