Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Fastighetsaktiebolaget Stadshus | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hexagon Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bonnier Group Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Art Photo Foundation Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Einar Mattsson AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Gambro Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Vinpröjsarn AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Trollheim Universe AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | INULAC Sweden Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Väderkvarnen 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-10 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-18 |