Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Tvätteriförbundets Service AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | CWS Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | CWS Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mölleberget Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | GFJ Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | GFJ Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Kommanditdelägare | Easy Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-17 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-20 |