Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Nynas AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AB Lundström & Far | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Artmax AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Instructure Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | F5 Networks Sweden Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Artmax Property AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NyColleagues AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Zendesk Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Stone Island Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-04 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-01 |