| Befattning | Företag | Status |
|---|---|---|
| Styrelseledamot | Business Event Network Sverige AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Mistma Holding AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelsesuppleant | Luanjo Holding AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Meetric Nordic AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Cognati Invest AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelsesuppleant | JoLuLi Consulting AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Verified Global Holding AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | DigEm AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Lenera Group AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Befattning | Företag | Status |
|---|---|---|
|
Styrelsesuppleant Utträde: 2026-01-09 |
||
|
Styrelsesuppleant Utträde: 2025-12-22 |
||
|
Styrelsesuppleant Utträde: 2025-12-22 |
||
|
Ordförande Utträde: 2025-11-20 |
||
|
Styrelseledamot Utträde: 2025-06-18 |