Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | BUMMS Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | CGB Transport & Kontroll Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Gasoil Trading AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | AA Wash AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Östgöta Mobilkranar AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | BUMMS Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Qlast Transporter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-16 |