Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Nobina Fleet AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nobina Europe AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Aktiebolaget Fränsta Järnhandel | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nobina Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nobina Sverige 3 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nobina Care AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-23 |