Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Suntrade Group AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Protillator Svenska AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Increase Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Solcellskonsulterna i Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Suntrade AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Powertrade Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Powertrade Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-15 |