Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Röhnisch Sportswear Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Humble Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Humble Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mentimeter AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Karnell Group AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Röhnisch SE Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-25 |