Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | cReal Food AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sisyfos Arbete i Underjorden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Sisyfos Arbete i Underjorden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vallvägen Partner AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Vallvägen Partner AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | 1st Floor Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | 1st Floor Capital TopCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | 1st Floor Capital HoldCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | 1st Floor Investment Vehicle I AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fetknoppen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | cReal Bjuv AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Delgivningsbar person Utträde: 2024-10-22 |