Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Hegert & Jonsson Fastighets Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Hegert & Jonsson Fastighets Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Hegert & Jonsson Fastighets Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | CKP Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sikvägen 25-27 Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dance2Beats AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Dance2Beats AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Adligo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör Utträde: 2024-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-05 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-06-26 |