Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Sjönära Peter Svensson AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Sjönära Camilla Eklund AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Åkersbro & co AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Åkersbro & co AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Åkersbro & co AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Makula Bygg och Allservice AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Åkersbro MT Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | Sanna Söderberg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | SARAS AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Sjönära Frida Orre AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bergadrängarna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Ljunggren, Cecilia | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-09 |