Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | 1st Floor Capital HoldCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | 1st Floor Capital HoldCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | 1st Floor Capital TopCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | 1st Floor Capital TopCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Stena Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-23 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-08-17 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-04 |