Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Trensums Processing AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Trensums Processing AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fazer Bageri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Fazer Bageri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fazer Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Trensums Food AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Trensums Food AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-11-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-05 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-01 |