Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Volymetric Service AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Volymetric Scandinavia AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Silver Sands AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ImmuneBiotech Medical Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | ImmuneBiotech Medical Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sownder AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Mbegu Solar AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Doodledog AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sownder Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Holten Industry Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-16 |