Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | ProAd Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Xpand in Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Xpand in Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Xpand Business Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Xpand Business Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Stockholm Yield Optimisers AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Revenue Media AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Revenue Media AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | JoRaMaX AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | JoRaMaX AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Malmö Grow Gaming AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-18 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-16 |