Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Vaxholmsvatten Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Svenska DansCompagniet AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Baumgarten & Partners AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | EGENART PRODUKTION, MICHAEL BAUMGARTEN | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | Kumquat Produktion Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-06 |