Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | JP's Modellsnickeri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | JP's Modellsnickeri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Heidari Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Carl Ericssons Endless Capabilities AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Carl Ericssons Endless Capabilities AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mater Navis Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |